Worflow Manager Preisliste
Stand 01.12.05
| Client Server Installationen | ||||
| einmalige Installationspauschale | 410,00 | EUR | ||
| Mietversion incl. Schulung, Betreuung und Updates | ||||
| Basisgebühr incl. 2 Clients | 281,00 | EUR / Mon. | ||
| zusätzliche Clients (gleichzeitige Benutzung) | 107,00 | EUR / Mon. | ||
| Kaufversion incl. updates für ein Jahr | ||||
| Server mit 2 Clients | 4.759,00 | EUR | ||
| zusätzliche Clients (gleichzeitige Benutzung) | 1.809,00 | EUR |
| Einzelplatz Installationen |
||||
| Vollversion Windows oder MacOS incl. updates für ein Jahr | 1.900,00 | EUR | ||
| Jahresupdate / FTP-Server Zugang | 498,00 | EUR | ||
| Level 1 Edition | 698,00 | EUR | ||
| Adressverwaltung, Dokumentenverwaltung,Schriftverkehr, Agenda, Fließprotokll, Zeiterfassung | ||||
| Level 2 Edition | 698,00 | EUR | ||
| Planverwaltung, Planversand, BGF Kubatur nach DIN, Kosten nach DIN, Raumbuch, Medienverwaltung | ||||
| Level 3 Edition | 698,00 | EUR | ||
| Honorarverwaltung, Projekt- und Auftragsbilanzen, Ausgaben, Kostenstellen, Einnahmen, Jahresbilanzen nach Liquidität und Renabilität | ||||
| Two Level Edition 1+2 oder 1+3 | 1.298,00 | EUR | ||
| Home Edition, Windows oder MacOS | 798,00 | EUR | ||
| allgemeine Programmteile incl. Adressverwaltung, Schriftverkehr und Buchführung |
| Web Server | ||||
| Einzelplatz | 800,00 | EUR | ||
| Client Server Vertrag incl. Updates | 65,00 | EUR / Mon. | ||
| Zusatzleistungen | ||||
| Vorort Schulung (beliebige Teilnehmeranzahl) | 1.300,00 | EUR / Tag | ||
| Data Reader | 400,00 | EUR | ||
| Lese- und Exportversion zur Verfügung über Datenbestände nach Vertragsende | ||||
| Datenimport gem. Einzelangebot nach Prüfung der Vorlagen | ||||
| alle Preise zzgl. ges. Mehrwertsteuer |